OT-880由光學系統(tǒng)、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳碾娦盘?。該信號?jīng)過放大器和信號處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標的溫度值。
更新時間:2024-12-03
OT-880
OT-880
由光學系統(tǒng)、光電探測器、信號放大器及信號處理、顯示輸出等部分組成。光學系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學零件及其位置確定。紅外能量聚焦在光電探測器上并轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳碾娦盘?。該信號?jīng)過放大器和信號處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標的溫度值。
LCD顯示屏 | 31/2數(shù)字式帶背光源液晶顯示屏 | |
人體皮膚表面溫度測量范圍 | 30℃~45℃ | 示值允許誤差:±0.3℃ |
物體表面溫度測量范圍(適用于冷庫,食品,塑料,機械加工等) | -50℃~200℃ | -50℃~-20℃示值允許誤差:±4℃ |
-20℃~200℃示值允許誤差:±2℃ | ||
測溫響應時間 | OT-880<1s | |
警示響應時間 | <2s | |
溫度顯示分辯率 | 0.1℃ | |
測溫重復率 | ≤0.2℃ | |
發(fā)射率設置 | 固定0.98 | |
測量距離 | ≤10cm | |
測量人體皮膚表面溫度部位 | 額頭正 | |
預設警示溫度值 | 36.5℃ | |
預設警示溫度修正值 | ±0.4℃ | |
預設警示溫度修正值的環(huán)境條件 | 23℃,60%RH | |
理想使用環(huán)境溫度 | 16℃~32℃ | |
存儲運輸溫度 | -20℃~60℃ | |
理想使用環(huán)境相對濕度 | (20-80)%RH,(30℃時) | |
存儲運輸相對濕度 | ≤90%RH,(40℃時) | |
二極管激光器 | 輸出<1mVV,波長630~670nm,2級(II)激光器 | |
紅外線光譜響應 | 6~14um | |
自動關(guān)機 | 7秒鐘后自動關(guān)機 | |
電源提供 | 9V電池,NEDA 1604A or IEC 6LR61 | |
重量 | 180g | |
尺寸 | 82*41.5*160mm | |
適用場所 | 邊檢、關(guān)口、機場、車站、碼頭等室內(nèi)場所 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: