AS882在線式紅外測溫儀測溫范圍-18℃~1650℃0℉~3002℉) 測量**度 ±2%or±2℃ 測量物距比50:1 發(fā)射率0.10~1.00可調(diào)
更新時間:2024-12-03
AS882在線式紅外測溫儀
AS882在線式紅外測溫儀
可在線、離線記錄測溫數(shù)據(jù)和曲線圖分析。
技術參數(shù) | |
測溫范圍 | -18℃~1650℃0℉~3002℉) |
測量**度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃);1℃1℉(》1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有(USB) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | aa*4電池(帶外接電源插口) |
產(chǎn)品凈重 | 1020g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20PCS |
標準外箱尺寸 | 45*32*55cm |
標準外箱毛重 | 13.5KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: