SF6微水、密度在線監(jiān)測系統(tǒng)采用高性能微水傳感器、帶溫度補(bǔ)償功能的密度傳感器,采集的數(shù)據(jù)可通過RS-485或CAN總線接入變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)和遠(yuǎn)方監(jiān)控中心,實(shí)現(xiàn)在不排放SF6 氣體的前提下,對(duì)SF6斷路器的狀態(tài)監(jiān)測,以保障電力設(shè)備的**穩(wěn)定運(yùn)行,并使?fàn)顟B(tài)檢修得以實(shí)現(xiàn)。
更新時(shí)間:2024-12-01
SF6微水密度在線監(jiān)測系統(tǒng)(Winfoss-S6)采用高性能微水傳感器、帶溫度補(bǔ)償功能的密度傳感器,采集的數(shù)據(jù)可通過RS-485或CAN總線接入變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng)和遠(yuǎn)方監(jiān)控中心,實(shí)現(xiàn)在不排放SF6 氣體的前提下,對(duì)SF6斷路器的狀態(tài)監(jiān)測,以保障電力設(shè)備的**穩(wěn)定運(yùn)行,并使?fàn)顟B(tài)檢修得以實(shí)現(xiàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
1、無排放,環(huán)保,經(jīng)濟(jì),**,可靠 | |||
2、在線監(jiān)測SF6斷路器或組合電器中微水、密度、溫度等參數(shù) | |||
3、實(shí)現(xiàn)微水的壓力與溫度補(bǔ)償、密度的溫度補(bǔ)償,使微水與密度數(shù)據(jù)真實(shí)可靠 | |||
4、在不影響主設(shè)備狀態(tài)下投運(yùn)退出,不影響主設(shè)備的工況 | |||
5、內(nèi)部運(yùn)用內(nèi)循環(huán)技術(shù),大幅提高采樣準(zhǔn)度,自動(dòng)校準(zhǔn)傳感器 | |||
6、內(nèi)置密度繼電器無源輸出,可設(shè)閉鎖/報(bào)警/超壓的動(dòng)點(diǎn)值 | |||
7、全封閉設(shè)計(jì),防水防塵,抗高頻干擾,適用于室內(nèi)外 | |||
8、多種閥門接頭,安裝拆卸方便,節(jié)省維護(hù)費(fèi)用 | |||
技術(shù)參數(shù) | |||
濕度指標(biāo) | 溫度指標(biāo) | ||
測量范圍 | 10~10000 ppmv或-60℃~+20℃或定制 | 測溫范圍 | -40 ℃~+80 ℃ |
測量精度 | ≤± 5% F.S. | 溫度測量精度 | ± 0.5℃ |
報(bào)警門限 | 150 ppmv (50-500可調(diào)) | 其它指標(biāo) | |
密度指標(biāo) | 報(bào)警觸點(diǎn)容量 | AC 220V/7A,常開、常閉 | |
測量范圍 | 0.0~1.00 MPa 或定制 | 通訊接口 | 隔離型RS-485 |
測量精度 | 優(yōu)于±1% F.S. | 電源電壓 | 24VDC 或 85V~265V AC |
報(bào)警門限 | 0.50 MPa 或自定義 | 工作環(huán)境 | -40 ℃~+55 ℃≤95%RH |
報(bào)警解除 | 0.51 MPa 或自定義 | 絕緣性能 | 外殼與電源間:>10MΩ |
閉鎖門限 | 0.45 MPa 或自定義 | 抗電強(qiáng)度 | 外殼與電源間:>2000V |
閉鎖解除 | 0.46 MPa 或自定義 | 電磁兼容特性 | 快速瞬變脈沖群 GB/T17626.4-1999 3級(jí) |
雷擊(浪涌) | GB/T17626.5-1999 3級(jí) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: