TN2204風(fēng)速表專線式專線式風(fēng)速計(jì),用于低風(fēng)速測量纖細(xì)探頭適用于柵格或狹小空間
更新時間:2024-12-01
TN2204風(fēng)速表專線式
TN2204風(fēng)速表專線式
專線式風(fēng)速計(jì)風(fēng)速表表
專線式風(fēng)速計(jì),用于低風(fēng)速測量 | RS-232連電腦界面 |
纖細(xì)探頭適用于柵格或狹小空間 | 多種功能的風(fēng)速測量:m/s,Km/h,ft/min,Knots.mile/h |
裝配有專線及標(biāo)準(zhǔn)熱電阻即使在很低風(fēng)速下仍保持快速準(zhǔn)確測量 | 可分離的探頭設(shè)計(jì),便于使用 |
微處理器確保*大可能精度并提供特殊功能和特性 | 內(nèi)置溫度測量:℃,℉ |
超大LCD雙功能儀表顯示可同時讀取風(fēng)速和溫度 | 熱電阻溫度傳感器用于溫度測量,響應(yīng)快速 |
堅(jiān)固耐用外殼 | ABS工程塑料豪華便攜箱 |
可記錄并調(diào)出*大*小讀數(shù) | 應(yīng)用:環(huán)境測量,空氣傳送,通風(fēng)風(fēng)速,潔凈房間, 空氣平衡,風(fēng)扇/馬達(dá)/吹風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)爐速度,冰箱, |
數(shù)據(jù)保持功能 | |
自動關(guān)機(jī) | |
使用6節(jié)5號電池 |
電參數(shù) | |||
測量 | 量程 | 解析度 | 精度 |
m/s | 0.2-20.0 m/s | 0.1m/s | ±(5%+1dgt)讀數(shù) ±(1%+1dgt)滿量程 |
Km/h | 0.7-72.0 Km/s | 0.1 Km/s | |
ft/min | 40-3940 ft/min | 1 ft/min | |
mile/h | 0.5-44.7mile/h | 0.1mile./h | |
Knots | 0.4-38.8Knots | 0.1Knots | |
Temperture (℃) | 0℃-50℃ | 0.1℃ | 0.8℃ |
Temperture (℉) | 32℉-122℉ | 0.1℉ | 1.5℉ |
一般規(guī)格 | |||
電路 | LSI單片微處理器電路 | 自動關(guān)機(jī) | 可自動手動關(guān)機(jī) |
顯示 | 13mm超大LCD顯示 | 操作溫度 | 0℃-50℃ |
測量 | m/s(米/秒) mile/h(英里/小時) Datahold(數(shù)據(jù)保持功能) | 操作濕度 | <80% |
探頭結(jié)構(gòu) | 風(fēng)速:微小玻璃珠溫度傳感器 溫度:**溫度傳感器 | 電源 | 6節(jié)1.5V 5號電池 |
記憶 | 可記錄并調(diào)出*大及*小讀數(shù) | 供電電流 | DC 30mA |
取樣時間 | 0.8秒 | 重量 | 355g |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232連電腦界面 | 尺寸 | 主表:180×72×32mm |
附件 | 用戶手冊 1PC |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: