福祿克Ti401 PRO紅外熱像儀光學(xué)器件,傳輸能量并生成高量紅外圖像。福祿克只使用 金剛石切削處理的鍺鏡頭及特殊涂層。憑借擁有的 IR-Fusion™ 技術(shù),通過(guò)調(diào)節(jié)紅外和可見(jiàn)光圖像的融合度,觀察更多細(xì)節(jié)。
更新時(shí)間:2024-11-29
Ti401 PRO | |
主要特性 | |
紅外分辨率 | 640 x 480 (307,200 像素 ) |
SuperResolution( 超分辨率 ) | 無(wú) |
IFOV,標(biāo)配鏡頭 ( 空間分辨率 ) | 0.93 mRad |
視場(chǎng)角 | 34 ° H x 24 ° V |
最小聚焦距離 | 15 cm |
MultiSharp 對(duì)焦 | 無(wú) |
LaserSharp 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
激光測(cè)距儀 | 有,計(jì)算至目標(biāo)的距離,獲得精確對(duì)焦圖像并在屏幕上顯示圖像。 |
手動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
無(wú)線(xiàn)連接 | 是,兼容 PC、iPhone® 和 iPad® (iOS 4s 及以上 )、Android™ 4.3 及以上,以及 WiFi 至 LAN ( 如有 ) |
兼容 Fluke Connect app | 有 *,將熱像儀連接至智能手機(jī),自動(dòng)將獲得的圖像上傳至 Fluke Connect 應(yīng)用程序,進(jìn)行保存和分享 |
Fluke Connect Assets | 通過(guò)桌面,將圖像給資產(chǎn),輕松比較同一位置的不同測(cè)量類(lèi)型,并生成報(bào)告。 |
Fluke Connect 即時(shí)上傳至云端 | 有 *,將熱像儀連接至您所在建筑內(nèi)的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),獲得的圖像將自動(dòng)上傳至 Fluke Connect® 系統(tǒng),供在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
Fluke Connect 即時(shí)上傳至服務(wù)器 | 有 ** |
IR-Fusion 技術(shù) | 有,為紅外圖像增加可見(jiàn)背景細(xì)節(jié) |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸 ( 橫屏 ),640 x 480 LCD |
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 式設(shè)計(jì),適合單手使用 |
熱靈敏度 (NETD)** | ≤ 0.075 ° C @ 30° C 目標(biāo)溫度 (75 mK) |
強(qiáng)度和跨距 | 流暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
觸摸屏可調(diào)節(jié)強(qiáng)度 / 跨度 | 有。只需觸摸屏幕即可輕松、快速設(shè)置跨度和強(qiáng)度 |
手動(dòng)和自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下快速自動(dòng)重新縮放 | 有 |
最小跨距 ( 手動(dòng)模式 ) | 2.0 ° C |
最小跨距 ( 自動(dòng)模式 ) | 3.0 ° C |
內(nèi)置數(shù)碼相機(jī) ( 可見(jiàn)光 ) | 5 百萬(wàn) |
幀頻 | 60 Hz 或 9 Hz 型號(hào) |
激光瞄準(zhǔn)器 | 有 |
LED 燈 ( 手電筒 ) | 有 |
數(shù)字縮放 | 無(wú) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕獲 | |
圖像存儲(chǔ)器 | 可插拔 4 GB micro-SD 存儲(chǔ)卡、4 GB 內(nèi)部閃存,可保存到 USB 存儲(chǔ)器 |
圖像捕獲、查看、保存方法 | 單手拍攝、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | bmp、jpeg、is2 |
查看存儲(chǔ)器中的圖像 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | 完整的分析和報(bào)告軟件,可訪問(wèn) Fluke Connect® 系統(tǒng) |
在 PC 上分析和存儲(chǔ)輻射數(shù)據(jù) | 有 |
Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音注釋 | 每幅圖像的最長(zhǎng)記錄時(shí)間為 60 秒;可在熱像儀上檢查回放,提供藍(lán)牙耳機(jī)選件但非必需 |
IR-PhotoNotes | 有,2 幅圖像 |
文字注釋 | 有。含標(biāo)準(zhǔn)快接方式以及用戶(hù)可編程選項(xiàng) |
視頻記錄和格式 | 無(wú) |
遠(yuǎn)端控制操作 | 通過(guò) Fluke Connect 遠(yuǎn)端顯示 |
自動(dòng)捕獲 ( 溫度和間隔 ) | 無(wú) |
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱 | – |
電池 | |
電池 ( 可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 ) | 兩塊智能鋰電池組,帶有指示電量的 5 段 LED 顯示 |
電池壽命 | 2-3 小時(shí) / 電池 ( 實(shí)際壽命取決于具體設(shè)置和使用方式 ) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)*充滿(mǎn) |
電池充電系統(tǒng) | 兩艙座式電池充電器或熱像儀直充。可選 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流工作 | 利用隨附的電源使用交流電工作 ( 交流 100 V 或 240 V,50/60 Hz)。 |
節(jié)能 | 用戶(hù)可選休眠和關(guān)閉模式 |
溫度測(cè)量 | |
溫度量程 | -20 ° C 至 +650 ° C |
精度 | ± 2 ° C 或 2 % ( 取大值 ) |
通過(guò)屏幕修正發(fā)射率 | 有 ( 數(shù)值和表格 ),0.01~1.00 可調(diào) |
通過(guò)屏幕進(jìn)行反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
通過(guò)屏幕進(jìn)行透射率修正 | 有 |
線(xiàn)溫度顯示 | 無(wú) |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 9 種:彩虹、鐵紅、彩虹色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金屬色、灰度、反灰度 |
Ultra Contrast 調(diào)色板 | 9 種:彩虹、鐵紅、彩虹色、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熔融金屬色、灰度、反灰度 |
智能鏡頭(選件) | |
25 微米微距鏡頭:25 MAC2 | 有 |
2 倍長(zhǎng)焦鏡頭:TELE 2 | 有 |
4 倍長(zhǎng)焦鏡頭:TELE 4 | 有 |
廣角鏡頭 WIDE 2 | 有 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
顏色報(bào)警 ( 溫度報(bào)警 ) | 高溫、低溫、等溫線(xiàn) ( 量程范圍內(nèi) ) |
紅外波段 | 7.5 μm 至 14 μm ( 長(zhǎng)波 ) |
工作溫度 | -10 ° C 至 +50 ° C |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ° C 至 +50 ° C,不含電池 |
相對(duì)濕度 | 10 % 至 95 %,非凝結(jié) |
中心點(diǎn)溫度測(cè)量 | 有 |
測(cè)量點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
可移動(dòng)點(diǎn) | 無(wú) |
用戶(hù)自定義測(cè)量框 | 1 個(gè)可擴(kuò)大 / 縮小的測(cè)量框,帶最小 - 平均 - 溫度顯示 |
硬質(zhì)便攜箱 | 堅(jiān)固耐用的硬攜箱軟攜包 |
安全性 | IEC 61010-1:過(guò)壓類(lèi)別 II,污染等級(jí) 2 |
電磁兼容 | IEC 61326-1:基本 EM 環(huán)境。CISPR 11:1 組,A 類(lèi) |
澳大利亞 RCM | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47,15 部分,B 類(lèi) |
振動(dòng) | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 60068-2-6 |
沖擊 | 25 g,IEC 68-2-29 |
跌落 | 工程設(shè)計(jì)可承受 2 米跌落,含標(biāo)配鏡頭 |
尺寸 ( 高 x 寬 x 長(zhǎng) ) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm |
重量 ( 含電池 ) | 1.04 kg |
保護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP54 |
質(zhì)保 | 2 年 ( 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 ),可延長(zhǎng)質(zhì)保 |
建議校準(zhǔn)周期 | 2 年 ( 正常工作和正常老化情況下 ) |
支持的語(yǔ)言 | 捷克文、英文、芬蘭文、法文、德文、匈牙利文、意大利文、日文、韓文、波蘭文、葡萄牙文、俄文、簡(jiǎn)體中文、西班牙文、瑞典文、繁體中文、土耳其文 |
RoHS 合規(guī)性 | 有 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: